home

Contact Us

tt

Ranking

Guidelines

Archives

tt

Easter International 2009
DAY 02 - Final Round Male Doubles & Female Team Event

 

DAY 02 (Tuesday, April 14, 2009) - RESULTS
FEMALE TEAM POSITION RESULTS
  Nombre Jugador Nombre Equipo Pais GAMES R1   GAMES R2 Serie 1 Serie 2   Promedio
No. Name of Player Team Name Country G1 G2 G3 G4 G5   G1 G2 G3 G4 G5 Total Total Pld Average
1 Samantha/Maureen   Tropical Thunder CUR 368 455 394 367 440   448 331 423 380 395 2024 1977 20 200.05
2 Nicole/Kayla   Foxy Cuboa CUR 428 337 289 301 310   451 378 403 377 403 1665 2012 20 183.85
3 Tatiana/Micheline   TM Girls ARU 378 335 345 345 344   362 355 320 331 331 1747 1699 20 172.30
4 Nathalie/Vanessa   Cuboa Femmes CUR 312 347 319 300 380   327 381 342 323 341 1658 1714 20 168.60
5 Janet /Patsy   Top Spin CUR 300 320 335 327 332   323 359 344 360 350 1614 1736 20 167.50
6 Chantal/Lychelle   LC Girls CUR 289 317 317 334 302   339 372 325 350 337 1559 1723 20 164.10
7 Leila/Amalia   Aruba 2 ARU 241 265 268 323 369   288 370 238 344 315 1466 1555 20 151.05
MALE DOUBLES POSITION RESULTS
  Nombre Jugador Nombre Equipo Pais GAMES R1   GAMES R2 Serie 1 Serie 2   Promedio
No. Name of Player Team Name Country G1 G2 G3 G4 G5   G1 G2 G3 G4 G5 Total Total Pld Average
1 Albertico/Carlos   Cuboa Experience - A CUR 431 396 454 382 427   437 382 383 390 438 2090 2030 20 206.00
2 Tarik/Alex   Cur-Aru - B CUR 395 357 377 390 439   451 404 429 418 425 1958 2127 20 204.25
3 Luis/Felix   DAG Curacao - B CUR 356 522 386 409 394   415 401 408 350 438 2067 2012 20 203.95
4 François/Emiel   Waikiki Boys - B CUR 384 365 429 385 400   467 414 381 389 418 1963 2069 20 201.60
5 Rich/Taitai   Ribs Factory - A CUR 357 378 456 388 358   458 438 348 420 377 1937 2041 20 198.90
6 Ortli/Joop   DAG Curacao - A CUR 327 339 393 339 346   409 432 355 408 405 1744 2009 20 187.65
7 Nelson/Errol   Droepies - A ARU 326 439 327 357 365   423 377 378 352 360 1814 1890 20 185.20
8 David/Fanchi   Droepies - B ARU 426 333 292 331 421   346 364 457 376 333 1803 1876 20 183.95
9 Jorge/Stafford   Iguana Café - A CUR 334 347 347 371 408   336 398 320 316 374 1807 1744 20 177.55
10 Yamel/Javier   Ribs Factory - B CUR 288 320 331 328 267   360 372 423 406 396 1534 1957 20 174.55
11 Beertje/Roque   Waikiki Boys - A CUR 333 343 340 317 377   380 367 375 329 302 1710 1753 20 173.15
12 Roland/Francis   Cuboa Experience - B CUR 356 329 388 282 294   387 299 343 368 390 1649 1787 20 171.80
13 Ramfis/August   Yuboa - A CUR 339 298 436 392 296   327 397 306 319 309 1761 1658 20 170.95
14 Joe/Giorgio   Iguana Café - B CUR 287 321 357 340 314   307 339 372 367 354 1619 1739 20 167.90
15 Hubert/Romaldo   Dakota - B ARU 363 312 305 326 290   346 400 331 363 288 1596 1728 20 166.20
16 Carlos/Jonathan   Yuboa - B CUR 307 301 367 304 312   317 411 314 359 300 1591 1701 20 164.60
17 Caroll/Arturo   BF Club - B CUR 330 284 307 335 332   302 334 405 361 288 1588 1690 20 163.90
18 Siegfried/Zeick   Cur-Aru - A ARU 295 359 328 297 337   292 311 327 350 362 1616 1642 20 162.90
19 Ben/Ottie   BF Club - A CUR 286 245 363 328 337   334 256 315 347 332 1559 1584 20 157.15
20 Nochi/Frank   Dakota - A ARU 287 295 286 305 299   284 344 268 300 328 1472 1524 20 149.80
FEMALE TEAM INDIVIDUAL RESULTS
  Nombre Jugador Nombre Equipo Pais GAMES R1   GAMES R2 Serie 1 Serie 2   Promedio
No. Name of Player Team Name Country G1 G2 G3 G4 G5   G1 G2 G3 G4 G5 Total Total Pld Average
1 Nathalie Jonckheer   CUR 168 169 136 135 179   143 186 163 163 186 787 841 10 162.80
1 Vanessa Valdez   CUR 144 178 183 165 201   184 195 179 160 155 871 873 10 174.40
  Nathalie/Vanessa   Cuboa Femmes CUR 312 347 319 300 380   327 381 342 323 341 1658 1714 20 168.60
2 Nicole Teixeira   CUR 213 157 148 161 139   259 200 218 227 202 818 1106 10 192.40
2 Kayla Franco   CUR 215 180 141 140 171   192 178 185 150 201 847 906 10 175.30
  Nicole/Kayla   Foxy Cuboa CUR 428 337 289 301 310   451 378 403 377 403 1665 2012 20 183.85
3 Samantha Ibañez   CUR 232 243 224 211 191   205 179 210 173 211 1101 978 10 207.90
3 Maureen Lie-Fong   CUR 136 212 170 156 249   243 152 213 207 184 923 999 10 192.20
  Samantha/Maureen   Tropical Thunder CUR 368 455 394 367 440   448 331 423 380 395 2024 1977 20 200.05
4 Janet  Van Liempt   CUR 135 154 163 147 176   170 175 173 183 176 775 877 10 165.20
4 Patsy Dijkhuizen   CUR 165 166 172 180 156   153 184 171 177 174 839 859 10 169.80
  Janet /Patsy   Top Spin CUR 300 320 335 327 332   323 359 344 360 350 1614 1736 20 167.50
5 Chantal Statia   CUR 133 147 184 188 166   193 179 179 204 179 818 934 10 175.20
5 Lychelle De Lannoy   CUR 156 170 133 146 136   146 193 146 146 158 741 789 10 153.00
  Chantal/Lychelle   LC Girls CUR 289 317 317 334 302   339 372 325 350 337 1559 1723 20 164.10
6 Tatiana Velazquez   ARU 189 156 170 164 161   189 167 184 159 171 840 870 10 171.00
6 Micheline Jeandor   ARU 189 179 175 181 183   173 188 136 172 160 907 829 10 173.60
  Tatiana/Micheline   TM Girls ARU 378 335 345 345 344   362 355 320 331 331 1747 1699 20 172.30
7 Leila Croes   ARU 112 129 149 163 189   125 184 106 135 166 742 716 10 145.80
7 Amalia Werleman   ARU 129 136 119 160 180   163 186 132 209 149 724 839 10 156.30
  Leila/Amalia   Aruba 2 ARU 241 265 268 323 369   288 370 238 344 315 1466 1555 20 151.05
Nicole Teixeira High Game 259
     
MALE DOUBLES INDIVIDUAL RESULTS
  Nombre Jugador Nombre Equipo Pais GAMES R1   GAMES R2 Serie 1 Serie 2   Promedio
No. Name of Player Team Name Country G1 G2 G3 G4 G5   G1 G2 G3 G4 G5 Total Total Pld Average
1 Albertico v/d Ree   CUR 232 209 237 193 215   200 146 236 202 220 1086 1004 10 209.00
1 Carlos Finx Jr.   CUR 199 187 217 189 212   237 236 147 188 218 1004 1026 10 203.00
  Albertico/Carlos   Cuboa Experience - A CUR 431 396 454 382 427   437 382 383 390 438 2090 2030 20 206.00
 
1 Roland Rodriques   CUR 159 139 180 147 114   202 150 156 169 210 739 887 10 162.60
1 Francis Gijsbertha   CUR 197 190 208 135 180   185 149 187 199 180 910 900 10 181.00
  Roland/Francis   Cuboa Experience - B CUR 356 329 388 282 294   387 299 343 368 390 1649 1787 20 171.80
2 Rich Riddle   USA 158 189 244 197 193   247 223 173 226 194 981 1063 10 204.40
2 Taitai Hollander   CUR 199 189 212 191 165   211 215 175 194 183 956 978 10 193.40
  Rich/Taitai   Ribs Factory - A CUR 357 378 456 388 358   458 438 348 420 377 1937 2041 20 198.90
2 Yamel Lionarons   CUR 126 160 185 199 132   172 189 233 192 195 802 981 10 178.30
2 Javier Specht   CUR 162 160 146 129 135   188 183 190 214 201 732 976 10 170.80
  Yamel/Javier   Ribs Factory - B CUR 288 320 331 328 267   360 372 423 406 396 1534 1957 20 174.55
3 Jorge Maia   CUR 148 158 181 181 198   156 201 157 156 204 866 874 10 174.00
3 Stafford de la Paz   CUR 186 189 166 190 210   180 197 163 160 170 941 870 10 181.10
  Jorge/Stafford   Iguana Café - A CUR 334 347 347 371 408   336 398 320 316 374 1807 1744 20 177.55
3 Joe Fernandes   CUR 154 133 175 191 135   132 147 183 180 179 788 821 10 160.90
3 Giorgio Broos   CUR 133 188 182 149 179   175 192 189 187 175 831 918 10 174.90
  Joe/Giorgio   Iguana Café - B CUR 287 321 357 340 314   307 339 372 367 354 1619 1739 20 167.90
4 Ortli Fecunda   CUR 124 135 159 131 142   177 187 174 236 156 691 930 10 162.10
4 Joop van Buuren   CUR 203 204 234 208 204   232 245 181 172 249 1053 1079 10 213.20
  Ortli/Joop   DAG Curacao - A CUR 327 339 393 339 346   409 432 355 408 405 1744 2009 20 187.65
 
4 Luis Camarita   CUR 200 245 171 210 180   222 224 194 211 201 1006 1052 10 205.80
4 Felix Ibañez   CUR 156 277 215 199 214   193 177 214 139 237 1061 960 10 202.10
  Luis/Felix   DAG Curacao - B CUR 356 522 386 409 394   415 401 408 350 438 2067 2012 20 203.95
5 Ramfis Steen   CUR 137 150 201 198 144   171 220 184 182 172 830 929 10 175.90
5 August Palm   CUR 202 148 235 194 152   156 177 122 137 137 931 729 10 166.00
  Ramfis/August   Yuboa - A CUR 339 298 436 392 296   327 397 306 319 309 1761 1658 20 170.95
5 Carlos Rodriquez   CUR 174 159 205 170 146   136 206 156 199 150 854 847 10 170.10
5 Jonathan Rodriquez   VEN 133 142 162 134 166   181 205 158 160 150 737 854 10 159.10
  Carlos/Jonathan   Yuboa - B CUR 307 301 367 304 312   317 411 314 359 300 1591 1701 20 164.60
6 Ben Statia   CUR 139 133 161 176 169   196 128 172 169 169 778 834 10 161.20
6 Ottie Pieternella   CUR 147 112 202 152 168   138 128 143 178 163 781 750 10 153.10
  Ben/Ottie   BF Club - A CUR 286 245 363 328 337   334 256 315 347 332 1559 1584 20 157.15
6 Caroll Zimmerman   CUR 127 150 140 155 169   158 141 234 168 151 741 852 10 159.30
6 Arturo Lourens   CUR 203 134 167 180 163   144 193 171 193 137 847 838 10 168.50
  Caroll/Arturo   BF Club - B CUR 330 284 307 335 332   302 334 405 361 288 1588 1690 20 163.90
7 Beertje Vorst   CUR 183 167 189 156 197   177 193 199 159 165 892 893 10 178.50
7 Roque Wever   CUR 150 176 151 161 180   203 174 176 170 137 818 860 10 167.80
  Beertje/Roque   Waikiki Boys - A CUR 333 343 340 317 377   380 367 375 329 302 1710 1753 20 173.15
 
7 François Rigaud   CUR 201 193 252 220 170   234 214 201 189 204 1036 1042 10 207.80
7 Emiel Samandar   CUR 183 172 177 165 230   233 200 180 200 214 927 1027 10 195.40
  François/Emiel   Waikiki Boys - B CUR 384 365 429 385 400   467 414 381 389 418 1963 2069 20 201.60
8 Siegfried Torres   ARU 160 174 149 168 126   125 152 184 212 132 777 805 10 158.20
8 Zeick Paalman   ARU 135 185 179 129 211   167 159 143 138 230 839 837 10 167.60
  Siegfried/Zeick   Cur-Aru - A ARU 295 359 328 297 337   292 311 327 350 362 1616 1642 20 162.90
8 Tarik Samandar   CUR 161 212 204 186 193   235 204 235 238 213 956 1125 10 208.10
8 Alex Regalado   CUR 234 145 173 204 246   216 200 194 180 212 1002 1002 10 200.40
  Tarik/Alex   Cur-Aru - B CUR 395 357 377 390 439   451 404 429 418 425 1958 2127 20 204.25
9 Nelson Kelly   ARU 168 205 164 216 172   198 173 203 162 176 925 912 10 183.70
9 Errol Brown   ARU 158 234 163 141 193   225 204 175 190 184 889 978 10 186.70
  Nelson/Errol   Droepies - A ARU 326 439 327 357 365   423 377 378 352 360 1814 1890 20 185.20
9 David Groder   ARU 210 135 156 158 205   172 174 214 151 169 864 880 10 174.40
9 Fanchi Oduber   ARU 216 198 136 173 216   174 190 243 225 164 939 996 10 193.50
  David/Fanchi   Droepies - B ARU 426 333 292 331 421   346 364 457 376 333 1803 1876 20 183.95
10 Nochi de Cuba   ARU 151 137 131 169 162   154 170 145 159 162 750 790 10 154.00
10 Frank Croes   ARU 136 158 155 136 137   130 174 123 141 166 722 734 10 145.60
  Nochi/Frank   Dakota - A ARU 287 295 286 305 299   284 344 268 300 328 1472 1524 20 149.80
 
10 Hubert Valentijn   ARU 182 153 159 155 138   176 242 145 186 116 787 865 10 165.20
10 Romaldo Thiel   ARU 181 159 146 171 152   170 158 186 177 172 809 863 10 167.20
  Hubert/Romaldo   Dakota - B ARU 363 312 305 326 290   346 400 331 363 288 1596 1728 20 166.20
Felix Ibañez High Game 277

 

PDF PRINT FILE